锻轧钢球是指用空气锤(压力机)锻打或锻轧方式生产的用于球磨机内的研磨球。传统工艺为空气锤锻打,因成本高/效率低等原因目前已逐步减少使用,磨特公司研发制造更先进的自动化热轧钢球流水线,具有效率高/产品质量稳定可控/批次质量差异小的特点,热轧钢球具有硬度高、耐研磨、低破碎、低失圆等优异特性。
| 材质 No. | 型号(mm) Size | 化学成分 Chemical Composition | 机械性能 Mechanical Properties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳 C | 锰 Mn | 铬 Cr | 硫 S | 磷 P | 硅 Si | 硬度 HRC Hardness | 冲击韧性 j/cm² AK | 破碎率 Breakage | ||
| JM-1 | φ20-150 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 58-65 | >12 | <0.5% |
| JM-2 | φ30-100 | 0.7-0.9 | 0.7-0.8 | 0.3-0.9 | ≤0.025 | ≤0.013 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 | <0.8% |
| JM-3 | φ90-140 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | ≤0.03 | ≤0.03 | 1.6-1.9 | 58-65 | >12 | <0.8% |
| JM-4 | φ60-150 | 0.9-1.2 | 0.2-0.4 | 1.2-1.8 | ≤0.025 | ≤0.027 | 0.15-0.35 | 55-60 | >10 | <1% |
| JM-5 | φ20-150 | 0.4-0.6 | 0.5-0.8 | 0.9-1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >12 | <0.5% |
| JM-6 | φ80-150 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.7-1.2 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.1-0.4 | 58-65 | >10 | <1% |
| JM-7 | φ80-150 | 0.9-1.1 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.2-0.3 | 58-65 | >10 | <1% |
| JM-18 | φ30-125 | 0.7-0.9 | 0.7-1.2 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 | <1% |
| JM-20 | φ50-130 | 0.8-1.1 | 0.7-0.9 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17-0.37 | 55-65 | >10 | <1% |
| 备注 Remarks | 支持 OEM 代工,或按照客户需求定制特殊成分钢球。小直径钢球硬度高,大直径钢球硬度略低。如需调整硬度范围,可通过热处理工艺调整。 Support OEM, or customized steel ball with special components according to customer's demand. | |||||||||
15154176106